慈善捐赠计划
我们 HappyGira 相信慈善的力量。我们承诺将每售出一件最高捐赠 1 美元,支持您所在国家/地区的慈善机构。您可以在下方表格中查看具体的捐赠金额。
各国家/地区的捐赠金额*
| 国家/地区 | 货币 | 捐赠金额(50 美元以下商品) | 捐赠金额(50 美元以上商品) |
| Australia | AUD | $0.50 | $1.00 |
| Austria | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Belgium | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Canada | CAD | $0.50 | $1.00 |
| China | CNY | ¥ 3.20 | ¥ 6.40 |
| Croatia | HRK | 3,00 kn | 6,00 kn |
| Czech Republic | CZK | 10 Kč | 20 Kč |
| Denmark | DKK | kr. 3,00 | kr. 6,00 |
| Finland | EUR | €0,50 | €1,00 |
| France | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Germany | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Hong Kong | HKD | HK$4 | HK$8 |
| Iceland | ISK | 75 kr | 150 kr |
| Ireland | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Italy | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Japan | JPY | ¥50 | ¥100 |
| Liechtenstein | CHF | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
| Luxembourg | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Netherlands | EUR | €0,50 | €1,00 |
| New Zealand | NZD | $1.00 | $2.00 |
| Norway | NOK | kr. 5 | kr. 10 |
| Poland | PLN | 2 zł | 4 zł |
| Portugal | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Singapore | SGD | $0,50 | $1,00 |
| Slovakia | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Slovenia | EUR | €0,50 | €1,00 |
| South Korea | KRW | ₩500 | ₩1,000 |
| Spain | EUR | €0,50 | €1,00 |
| Sweden | SEK | 5 kr | 10 kr |
| Switzerland | CHF | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
| United Kingdom | GBP | £0.50 | £1.00 |
| United States | USD | $0.50 | $1.00 |
* 实际捐赠的国家/地区将以您的收货地址中显示的信息为准。
如有任何问题?请通过 support@happygira.com 联系我们