CHECKLIST OF CLASSIC BABY PLAYPEN
Thoroughly review the legend on the left. We will use the legend in further steps of this instruction.
| Fence Dimensions | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35" x 35" | 870mm x4 | 870mm x4 | 590mm x8 | 0 | x4 | x4 |
| 47" x 47" | 590mm x8 | 590mm x8 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 60" x 60" | 710mm x8 | 710mm x8 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 70" x 47" | 590mm x4 870mm x4 | 590mm x4 870mm x4 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 70" x 60" | 710mm x4 870mm x4 | 710mm x4 870mm x4 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 80" x 60" | 710mm x4 970mm x4 | 710mm x4 970mm x4 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 80" x 70" | 870mm x4 970mm x4 | 870mm x4 970mm x4 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
| 80" x 80" | 970mm x4 970mm x4 | 970mm x4 970mm x4 | 590mm x8 | x8 | x4 | x4 |
COMPRUEBA TODAS LAS PIEZAS
Asegúrate de tener todos los componentes necesarios para el montaje. Colócalos en una superficie amplia y plana para verlos con claridad.
ENTIENDE LA ESTRUCTURA
Revisa bien el diagrama e intenta entender la relación entre cada tubo. Imagina qué pieza necesitarás en cada unión para conectar los tubos.
MONTA LA BASE
Coloca la tela en el suelo y conecta los tubos y las uniones según el diagrama de instrucciones.
LEVÁNTALO
Inserta los tubos verticales en las uniones de la parte inferior.
TERMINA EL MONTAJE
Conecta los tubos de la parte superior del parque infantil. Da la vuelta a la cubierta y cierra la cremallera.
¿Necesitas ayuda?
Nuestros representantes, atentos y con experiencia, están aquí para ayudarte con cualquier pregunta o duda que tengas. Entendemos que algunos problemas pueden requerir un trato más personalizado, y estamos comprometidos a ayudarte de la mejor manera posible.